
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
---|---|---|---|
Não informado | 0002140-33.2002.8.26.0003 | 27/02/2014 a 03/02/2023 |
|
APELANTE |
85 -
|
05/06/2014 a 19/10/2018 |
|
REQUERENTE e APELANTE | 1017210-48.2017.8.26.0003 | 03/10/2017 a 02/04/2019 |
|
Não informado | 1053367-83.2018.8.26.0100 | 23/05/2018 a 16/09/2021 |
|
Não informado | 0006510-59.2019.8.26.0003 | 27/06/2019 a 30/06/2020 |
|
REQUERENTE | 1089622-35.2021.8.26.0100 | 26/08/2021 a 01/04/2022 |
|
Não informado | 1025139-93.2021.8.26.0003 | 11/01/2022 a 29/11/2022 |
|
Não informado | 1011249-53.2022.8.26.0100 | 14/02/2022 a 30/03/2022 |
|
Não informado | 0016781-25.2022.8.26.0100 | 02/05/2022 a 06/02/2023 |
|
AGRAVADA | 2136564-83.2022.8.26.0000 | 23/06/2022 a 25/10/2022 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?